| 船用機器製造工事管理者 | 6名 |
| 電気工作物の溶接士(火力) | 7名 |
| 電気工作物の自動溶接オペレーター | 2名 |
| 特別ボイラー溶接士 | 2名 |
| 普通ボイラー溶接士 | 4名 |
| 日本海事協会(NK) 溶接士 | 15名 |
| 日本溶接協会 JIS溶接士 SC-3F | 2名 |
| 日本溶接協会 JIS溶接士 SA-3F | 2名 |
| アーク溶接特別教育 | 24名 |
| ガス溶接技能講習 | 18名 |
| 産業ロボット特別教育 | 8名 |
| 非破壊検査 PTレベル2 | 1名 |
| 非破壊検査 PTレベル1 | 4名 |
| 非破壊検査 PDレベル2 | 1名 |
| 非破壊検査 PDレベル1 | 3名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 5名 |
| クレーン運転士 | 6名 |
| クレーン運転士(5t未満) | 29名 |
| 玉掛け技能 | 37名 |
| フォークリフト技能講習 | 38名 |
| 高所作業特別教育 | 4名 |
| プレス作業主任者技能講習 | 3名 |
| 低圧電気特別教育 | 3名 |
| 危険物取扱者 | 3名 |
| 特定化学物質作業主任者 | 2名 |
| 第一種衛生管理者 | 1名 |
| 第二種衛生管理者 | 1名 |
| 職長等教育 | 13名 |
| 公害防止管理者 | 2名 |
| ■ ISO9001 | ■ ISO14001 |
![]() |
![]() |
| ■ 電気工作物の溶接部に関する民間製品認証(火力 溶接施工工場プロセス認証 | |
![]() |
![]() |
〒370-2331
群馬県富岡市内匠1007番地
TEL 0274-64-5851
FAX 0274-64-5889